英雄技能 | ||
---|---|---|
![]() 辛达苟萨 | 40 | 被动英雄技能 在你的回合结束时,被冻结的随从获得+1/+1。 |
被动英雄技能 在你的回合结束时,被冻结的随从获得+1/+1。 | ||
![]() 希尔瓦娜斯·风行者 | 40 | 英雄技能 移除一个友方随从。使相邻的随从获得+1/+1。 |
英雄技能 移除一个友方随从。使相邻的随从获得+1/+1。 | ||
![]() 调酒机器人 | 40 | 被动英雄技能 提升酒馆等级所需的铸币减少 (1)枚。 |
被动英雄技能 提升酒馆等级所需的铸币减少 (1)枚。 | ||
![]() 馆长 | 40 | 被动英雄技能 开局时获得一个具有全部随从类型的1/1的融合怪。 |
被动英雄技能 开局时获得一个具有全部随从类型的1/1的融合怪。 | ||
![]() 永恒者托奇 | 40 | 英雄技能 刷新鲍勃的酒馆,其中包含一个更高等级的随从。 |
英雄技能 刷新鲍勃的酒馆,其中包含一个更高等级的随从。 | ||
![]() 奈法利安 | 40 | 英雄技能 战斗开始时:对所有敌方随从造成1点伤害。 |
英雄技能 战斗开始时:对所有敌方随从造成1点伤害。 | ||
![]() 帕奇维克 | 50 | 被动英雄技能 初始生命值为50点,而非40点。 |
被动英雄技能 初始生命值为50点,而非40点。 | ||
![]() 疯狂金字塔 | 40 | 英雄技能 随机使一个友方随从获得+3生命值。 |
英雄技能 随机使一个友方随从获得+3生命值。 | ||
![]() 尤格-萨隆 | 40 | 英雄技能 随机从鲍勃的酒馆中雇用一个随从并使其获得+1/+1。 |
英雄技能 随机从鲍勃的酒馆中雇用一个随从并使其获得+1/+1。 | ||
![]() 伊莉斯·逐星 | 40 | 被动英雄技能 当你升级鲍勃的酒馆时,获得一张“人才地图”。 |
被动英雄技能 当你升级鲍勃的酒馆时,获得一张“人才地图”。 | ||
![]() 舞者达瑞尔 | 40 | 被动英雄技能 在你出售一个随从后,随机使鲍勃的酒馆中的一个随从获得+1/+1,触发 两次。 |
被动英雄技能 在你出售一个随从后,随机使鲍勃的酒馆中的一个随从获得+1/+1,触发 两次。 | ||
![]() 加拉克苏斯大王 | 40 | 英雄技能 使你的恶魔获得+1/+1。 |
英雄技能 使你的恶魔获得+1/+1。 | ||
![]() 至尊盗王拉法姆 | 40 | 英雄技能 下一场战斗,将你消灭的第一个随从的原始版复制置入你的手牌。 |
英雄技能 下一场战斗,将你消灭的第一个随从的原始版复制置入你的手牌。 | ||
![]() 米尔菲丝·法力风暴 | 40 | 被动英雄技能 鲍勃的酒馆中的机械获得+1攻击力。 |
被动英雄技能 鲍勃的酒馆中的机械获得+1攻击力。 | ||
![]() 鼠王 | 40 | 被动英雄技能 每当你购买一个恶魔,使其获得+1/+1。每回合切换类型。 |
被动英雄技能 每当你购买一个恶魔,使其获得+1/+1。每回合切换类型。 | ||
![]() 挂机的阿凯 | 40 | 被动英雄技能 跳过你的前两个回合。开局时获得两个等级3的随从。 |
被动英雄技能 跳过你的前两个回合。开局时获得两个等级3的随从。 | ||
![]() 堕落的乔治 | 40 | 英雄技能 使一个友方随从获得圣盾。 |
英雄技能 使一个友方随从获得圣盾。 | ||
![]() 巫妖王 | 40 | 英雄技能 战斗开始时:,使你最右边的随从获得重生。 |
英雄技能 战斗开始时:,使你最右边的随从获得重生。 | ||
![]() 海盗帕奇斯 | 40 | 英雄技能 战斗开始时:随机对两个敌方随从造成4点伤害。 |
英雄技能 战斗开始时:随机对两个敌方随从造成4点伤害。 | ||
![]() 沙德沃克 | 40 | 英雄技能 你在本回合中的下一个战吼将触发 两次。 |
英雄技能 你在本回合中的下一个战吼将触发 两次。 | ||
![]() 炎魔之王拉格纳罗斯 | 40 | 英雄技能 战斗开始时:随机对两个敌方随从造成8点伤害。 |
英雄技能 战斗开始时:随机对两个敌方随从造成8点伤害。 | ||
![]() 伟大的阿卡扎曼扎拉克 | 40 | 英雄技能 发现一个奥秘。将其置入战场。 |
英雄技能 发现一个奥秘。将其置入战场。 | ||
![]() 巫妖巴兹亚尔 | 40 | 英雄技能 受到 2点伤害,将一枚铸币置入你的 手中。 |
英雄技能 受到 2点伤害,将一枚铸币置入你的 手中。 | ||
![]() 艾德温·范克里夫 | 40 | 英雄技能 在本回合中,你每购买过一个随从,使一个随从获得+1/+1。 |
英雄技能 在本回合中,你每购买过一个随从,使一个随从获得+1/+1。 | ||
![]() 提里奥·弗丁 | 40 | 英雄技能 使你没有随从类型的所有随从获得+1/+1。 |
英雄技能 使你没有随从类型的所有随从获得+1/+1。 | ||
![]() 米尔豪斯·法力风暴 | 40 | 被动英雄技能 购买随从的消耗改为(2)枚铸币,刷新酒馆消耗(2)枚铸币。开局时改为2枚铸币。 |
被动英雄技能 购买随从的消耗改为(2)枚铸币,刷新酒馆消耗(2)枚铸币。开局时改为2枚铸币。 | ||
![]() 迦拉克隆 | 40 | 英雄技能 将鲍勃的酒馆中的一个随从替换为一个等级更高的随从。 |
英雄技能 将鲍勃的酒馆中的一个随从替换为一个等级更高的随从。 | ||
![]() 雷诺·杰克逊 | 40 | 英雄技能 使一个友方随从变成金色。(每场对战限一次。) |
英雄技能 使一个友方随从变成金色。(每场对战限一次。) | ||
![]() 死亡之翼 | 40 | 被动英雄技能 所有随从获得+3攻击力。 |
被动英雄技能 所有随从获得+3攻击力。 | ||
![]() 伊瑟拉 | 40 | 英雄技能 刷新鲍勃的酒馆,并添加一条龙。 |
英雄技能 刷新鲍勃的酒馆,并添加一条龙。 | ||
![]() 阿莱克丝塔萨 | 40 | 被动英雄技能 在你将鲍勃的酒馆升至5级后,发现两条龙。 |
被动英雄技能 在你将鲍勃的酒馆升至5级后,发现两条龙。 | ||
![]() 诺兹多姆 | 40 | 被动英雄技能 每回合你第一次刷新酒馆的消耗为(0)枚铸币。 |
被动英雄技能 每回合你第一次刷新酒馆的消耗为(0)枚铸币。 | ||
![]() 玛里苟斯 | 40 | 英雄技能 将一个随从随机替换为一个等级相同的随从。 |
英雄技能 将一个随从随机替换为一个等级相同的随从。 |
随从种类 | 关键词 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鱼人招潮者 | 1 | 1 | 2 | 鱼人 | - |
恐狼前锋 | 1 | 2 | 2 | 野兽 | - |
无私的英雄 | 1 | 2 | 1 | - | 亡语,圣盾 |
雄斑虎 | 1 | 1 | 1 | 野兽 | 战吼 |
正义保护者 | 1 | 1 | 1 | - | 嘲讽,圣盾 |
石塘猎人 | 1 | 2 | 3 | 鱼人 | 战吼 |
微型战斗机甲 | 1 | 1 | 2 | 机械 | - |
机械袋鼠 | 1 | 1 | 1 | 机械 | 亡语 |
愤怒编织者 | 1 | 1 | 1 | - | - |
鱼人猎潮者 | 1 | 2 | 1 | 鱼人 | 战吼 |
粗俗的矮劣魔 | 1 | 2 | 4 | 恶魔 | 嘲讽,战吼 |
邪魔仆从 | 1 | 2 | 1 | 恶魔 | 亡语 |
红色雏龙 | 1 | 1 | 2 | 龙 | - |
龙人军官 | 1 | 2 | 3 | 龙 | 嘲讽 |
老瞎眼 | 2 | 2 | 4 | 鱼人 | 冲锋 |
金刚刃牙兽 | 2 | 3 | 3 | 机械 | 战吼 |
蹒跚的食尸鬼 | 2 | 1 | 3 | - | 亡语,嘲讽 |
慈祥的外婆 | 2 | 1 | 1 | 野兽 | 亡语 |
机械动物管理员 | 2 | 3 | 3 | 机械 | 战吼 |
恩佐斯的子嗣 | 2 | 2 | 2 | - | 亡语 |
蹦蹦兔 | 2 | 1 | 1 | 机械 | 战吼 |
爆爆机器人 | 2 | 2 | 2 | 机械 | 亡语 |
纳斯雷兹姆监工 | 2 | 2 | 4 | 恶魔 | 战吼 |
鱼人领军 | 2 | 3 | 3 | 鱼人 | - |
瘟疫鼠群 | 2 | 2 | 2 | 野兽 | 亡语 |
食腐土狼 | 2 | 2 | 2 | 野兽 | - |
麦田傀儡 | 2 | 2 | 3 | 机械 | 亡语 |
小鬼囚徒 | 2 | 3 | 3 | 恶魔 | 亡语,嘲讽 |
蜡烛骑士托瓦格尔 | 2 | 1 | 2 | - | - |
时间管理者 | 2 | 2 | 4 | 龙 | - |
雕文护卫者 | 2 | 2 | 4 | 龙 | - |
比斯巨兽 | 3 | 9 | 7 | 野兽 | 亡语 |
钴制卫士 | 3 | 6 | 3 | 机械 | 圣盾 |
人气选手 | 3 | 4 | 4 | - | 战吼 |
小鬼首领 | 3 | 2 | 4 | 恶魔 | - |
寄生恶狼 | 3 | 3 | 3 | 野兽 | 亡语 |
魔瘾结晶者 | 3 | 5 | 4 | - | 战吼 |
寒光先知 | 3 | 2 | 3 | 鱼人 | 战吼 |
载人收割机 | 3 | 4 | 3 | 机械 | 亡语 |
族群领袖 | 3 | 3 | 3 | - | - |
量产型恐吓机 | 3 | 3 | 1 | 机械 | 亡语,磁力 |
灵魂杂耍者 | 3 | 3 | 3 | - | - |
驯兽师 | 3 | 4 | 3 | - | 嘲讽,战吼 |
废旧螺栓机甲 | 3 | 2 | 5 | 机械 | 战吼 |
百变泽鲁斯 | 3 | 1 | 1 | - | - |
卡德加 | 3 | 2 | 2 | - | - |
急饿巨龙 | 3 | 4 | 4 | 龙 | - |
青铜守卫 | 3 | 2 | 1 | 龙 | 圣盾,复生 |
漂浮观察者 | 4 | 4 | 4 | 恶魔 | - |
展览馆法师 | 4 | 4 | 4 | - | 战吼 |
浴火者伯瓦尔 | 4 | 1 | 7 | - | 圣盾 |
吵吵模组 | 4 | 2 | 4 | 机械 | 嘲讽,圣盾,磁力 |
安保巡游者 | 4 | 2 | 6 | 机械 | 嘲讽 |
机械蛋 | 4 | 0 | 5 | 机械 | 亡语 |
阿古斯防御者 | 4 | 2 | 3 | - | 嘲讽,战吼 |
兔妖教头 | 4 | 4 | 5 | - | 战吼 |
钢铁武道家 | 4 | 2 | 2 | 机械 | - |
攻城恶魔 | 4 | 5 | 8 | 恶魔 | 嘲讽 |
洞穴多头蛇 | 4 | 2 | 4 | 野兽 | - |
深蓝刃鳞龙人 | 4 | 5 | 5 | 龙 | - |
毒鳍鱼人 | 4 | 1 | 2 | 鱼人 | 剧毒,战吼 |
火焰传令官 | 4 | 5 | 4 | 龙 | 超杀 |
龙人执行者 | 4 | 3 | 6 | 龙 | 圣盾 |
回收机器人 | 5 | 1 | 5 | 机械 | - |
长鬃草原狮 | 5 | 6 | 5 | 野兽 | 亡语 |
瑞文戴尔男爵 | 5 | 1 | 7 | - | 亡语 |
硬壳清道夫 | 5 | 2 | 3 | - | 嘲讽,战吼 |
虚空领主 | 5 | 3 | 9 | 恶魔 | 亡语,嘲讽 |
铁皮恐角龙 | 5 | 7 | 7 | 野兽 | 超杀 |
斯尼德的伐木机 | 5 | 5 | 7 | 机械 | 亡语 |
光牙执行者 | 5 | 2 | 2 | - | - |
安尼赫兰战场军官 | 5 | 3 | 1 | 恶魔 | 战吼 |
巨狼戈德林 | 5 | 4 | 4 | 野兽 | 亡语 |
蛮鱼斥候 | 5 | 3 | 2 | 鱼人 | 发现,战吼 |
布莱恩·铜须 | 5 | 2 | 4 | - | 战吼 |
玛尔加尼斯 | 5 | 9 | 7 | 恶魔 | 免疫 |
拜戈尔格国王 | 5 | 6 | 3 | 鱼人 | 亡语,战吼 |
狂野的拉佐格尔 | 5 | 2 | 4 | 龙 | - |
暮光使者 | 5 | 6 | 8 | 龙 | 嘲讽,战吼 |
姆诺兹多 | 5 | 5 | 5 | 龙 | 战吼 |
死神4000型 | 6 | 6 | 9 | 机械 | - |
迈克斯纳 | 6 | 2 | 8 | 野兽 | 剧毒 |
扎普·斯里维克 | 6 | 7 | 10 | - | 风怒 |
坎格尔的学徒 | 6 | 3 | 6 | - | 亡语 |
阴森巨蟒 | 6 | 7 | 7 | 野兽 | 亡语 |
熊妈妈 | 6 | 5 | 5 | 野兽 | - |
温顺的巨壳龙 | 6 | 5 | 4 | 野兽 | 战吼,进化 |
红衣纳迪娜 | 6 | 7 | 4 | - | 亡语,圣盾 |
奥术守护者卡雷苟斯 | 6 | 2 | 8 | 龙 | 战吼 |
小鬼妈妈 | 6 | 6 | 8 | 恶魔 | 嘲讽 |
鲭鱼圣者 | 6 | 8 | 4 | 鱼人 | 圣盾 |